Fiche cheval reine du risk
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | let there be rock | H7 | 2p6p4p(24)7p | p.bazire | /1 |
Dans le Quinté+ du 25 février, il a longtemps fait illusion pour la victoire. | |||||
2 | spinello | H4 | 5p(24)4p6p0p | c.demuro | /1 |
En dernier lieu, la distance était certainement un peu courte pour ses aptitudes. A reprendre impérativement. | |||||
3 | wurfgeist | H5 | 6p1p(24)7p8p | h.boutin | /1 |
À l'aise sur ce type de distances, il s'annonce compétitif pour les accessits. | |||||
4 | lismore | F5 | (24)1p7p1p0p | a.duporte | /1 |
5 | almacado gree | H10 | 4p(24)6p5p2p | m.fleury | /1 |
Il vient de réaliser une course de rentrée intéressante et pourrait bien renouer avec la victoire. | |||||
6 | wukhann | H5 | 0p9p0p0p7p(2 | d.santiago | /1 |
7 | karakorum | H8 | (24)9p5p8p3p | m.guyon | /1 |
8 | flamingway | H5 | (24)0p2p(23) | t.bachelot | /1 |
Il va effectuer une grande rentrée, mais son entourage a fait appel à Théo Bachelot. Méfiance. | |||||
9 | auteur | M4 | 2p7p6p4p(23) | e.hardouin | /1 |
En deux sorties sur gazon, il n'a jamais fini plus loin que deuxième. | |||||
10 | costa edita | F6 | 8p(24)4p2p4p | p.cheyer | /1 |
11 | reine du risk | F4 | (24)7p4p2p5p | f.veron | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | freeze | H3 | 2p2p1p4p2p9p | m.guyon | 5.9/1 | 02:48 |
En pleine forme, il semble pris à une valeur tout à fait correcte. | |||||||
2 | 11 | irtych | H3 | 2p2p4p1p0p0p | p.cheyer | 8.1/1 | 1 l 1/2 |
Il est en grande forme, mais s'aventure pour la première fois sur une distance aussi longue. | |||||||
3 | 14 | nousdeux | F3 | 3p2p9p0p2p1p | a.pouchin | 15/1 | 4 l |
Excellente finisseuse en dernier lieu, elle est capable de mettre tout le monde d'accord. | |||||||
4 | 15 | lazulite | F3 | 1p2p6p6p7p6p | b.marie | 21/1 | cte enc. |
5 | 1 | roudoudou | M3 | 7p5p4p4p1p3p | l.carboni | 35/1 | cte enc. |
6 | 4 | pretty storm | F3 | 1p1p2p3p2p | m.barzalona | 9.3/1 | 3/4 l |
Elle ne cesse de progresser, mais devra compter sur un parcours favorable avec le 16 dans les stalles. | |||||||
7 | 2 | reine du risk | F3 | 4p2p5p7p | l.poggionovo | 15/1 | tete |
Inexpérimentée, elle semble toutefois disposer d'un bel avenir dans cette catégorie. | |||||||
8 | 6 | rue custine | F3 | 0p3p3p2p6p1p | t.piccone | 23/1 | 8 l 1/2 |
9 | 9 | mailie | F3 | 6p2p2p1p7p | a.madamet | 15/1 | 2 l |
Elle a échoué dernièrement alors qu'elle était très jouée. Attention à elle avec les oeillères australiennes. | |||||||
10 | 8 | wald prince | M3 | 3p7p3p2p2p1p | s.pasquier | 4/1 | 3 l |
Il est très confirmé dans cette catégorie et serait avantagé par un rythme sélectif. | |||||||
11 | 7 | queenfleur | F3 | 2p0p6p5p5p0p | e.hardouin | 22/1 | 30 l |
12 | 13 | ruby tuesday | F3 | 6p2p3p | m.velon | 29/1 | 1 l |
13 | 3 | nasdaq | M3 | 3p4p9p1p3p4p | f.veron | 26/1 | loin |
Cheval froid, il est capable de refaire beaucoup de terrain dans la ligne droite. | |||||||
14 | 10 | honky tonk woman | F3 | 9p8p3p7p5p2p | g.sias | 70/1 | 1 l 1/4 |
15 | 16 | twenty seven jet | H3 | 0p6p5p1p6p0p | h.lebouc | 91/1 | 19 l |
16 | 12 | vianeta | F3 | 6p1p9p3p3p6p | t.bachelot | 11/1 | 3 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | hatim | H3 | 2p2p1p5p5p | a.crastus | 1.8/1 | 03:22 |
Tout neuf, il a beaucoup de tenue et semble pris à une valeur très correcte. | |||||||
2 | 1 | sillabub | F3 | 3p0p1p2p3p2p | a.subias | 7.8/1 | 1 l |
Régulière et expérimentée, elle devrait bien courir si son partenaire parvient à préserver sa pointe. | |||||||
3 | 9 | l'agora game | F3 | 3p1p2p0p6p(2 | p.remoue | 6.1/1 | 1 l 1/2 |
4 | 3 | reine du risk | F3 | 2p5p7p | l.poggionovo | 8.1/1 | 3 l |
Sur la montante, elle va effectuer des débuts ambitieux dans les handicaps. | |||||||
2 | stello tally | F3 | 1p2p9p5p4p2p | c.grosbois | 28/1 | ||
5 | dylan's spirit | F3 | 1p9p0p3p3p | c.sperry | 13/1 | ||
Elle s'est imposée pour son seul essai sur ce parcours, avec son apprenti. | |||||||
6 | laydiva | F3 | 4p3p5p4p8p | h.lebouc | 14/1 | ||
7 | born to win | M3 | 8p7p3p | j.claudic | 32/1 | ||
8 | anna mandara | F3 | 4p8p0p0p4p4p | b.marie | 52/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | zerafa | F3 | 8p2p3p3p | i.mendizabal | 1.4/1 | 02:54 |
Bien partie, a pris la tête pour passer devant les tribunes, puis a placé un démarrage à la sortie du tournant final et s'est aussitôt détachée, l'emportant sans coup férir. | |||||||
2 | 5 | reine du risk | F3 | 5p7p | o.andigne | 13/1 | 7 l |
Attentiste en queue de peloton, s'est rapprochée en dehors à la sortie du dernier tournant et a bien prolongé son effort, s'assurant le premier accessit dès la mi-ligne droite. | |||||||
3 | 2 | loulou bere | H3 | 4p | y.rousset | 18/1 | 9 l |
Au sein du peloton en partant, est venu aux avant-postes à un tour du but, puis deuxième à la sortie du dernier tournant, n'a pu ensuite résister à REINE DU RISK à mi-ligne droite. | |||||||
4 | 7 | afterthought | F3 | (23)0p | e.hardouin | 5.2/1 | 2 l |
A vite galopé en quatrième positon et a terminé honorablement, tentant en vain de menacer LOULOU BERE pour la troisième place. | |||||||
5 | 4 | recording queen | F3 | 8p8p | a.bernard | 62/1 | 4 l |
A figuré aux derniers rangs et a terminé correctement en net retrait. | |||||||
6 | 6 | rubby emery | F3 | 5p4p | s.planque | 24/1 | 3 l |
A figuré à l'arrière du petit peloton, sans pouvoir se montrer menaçante pour finir. | |||||||
7 | 1 | zelzari | H3 | 8p2p6p7p | o.longuet | 8.9/1 | 12 l |
Vite en tête, puis relayé par ZERAFA pour passer devant les tribunes, a commencé à lâcher prise dans le tournant final. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | after midnight | F3 | 2p2p | l.carboni | 1.2/1 | 02:46 |
2 | 4 | miyalaa | F3 | 4p5p4p2p(23) | c.lecoeuvre | 8.1/1 | 1/2 l |
3 | 5 | good time roll | F3 | 2p7p(23)9p4p | c.guitraud | 22/1 | 1 l 1/2 |
4 | 10 | ladyshow | F3 | 4p6p5p6p3p4p | h.lebouc | 15/1 | 1 l |
5 | 1 | reine du risk | F3 | 7p | o.andigne | 20/1 | 1 l 1/2 |
6 | 8 | lalea jacta | F3 | 7p | j.guillochon | 105/1 | 2 l 1/2 |
7 | 7 | proud lucy | F3 | 8p5p | m.peslier | 45/1 | 1 l |
8 | 6 | grignette | F3 | 9p | p.cheyer | 40/1 | 1 l 1/2 |
9 | 3 | recorda | F3 | 5p | m.eon | 19/1 | cte enc. |
10 | 2 | la crack precieuse | F3 | 0p9p | f.valle skar | 55/1 | 8 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | janasha | F3 | 2p4p2p(23)7p | l.rousseau | 2.4/1 | 02:27 |
2 | 7 | la do re | F3 | 0p | c.belmont | 52/1 | cte tete |
3 | 4 | banshie | F3 | 6p(23)2p3p5p | t.blanchouin | 10/1 | 4 l |
4 | 6 | raison gardee | F3 | 8p | h.lebouc | 25/1 | cte tete |
5 | 10 | mashoras | F3 | 0p0p | a.bernard | 98/1 | 1 l |
6 | 2 | hauteville | F3 | 4p | l.plommee | 5.7/1 | 3/4 l |
7 | 12 | reine du risk | F3 | Inédite | o.andigne | 24/1 | 1 l 1/2 |
8 | 15 | minokawa | F3 | Inédite | c.poirier | 77/1 | nez |
9 | 14 | aventureuse | F3 | Inédite | m.marquette | 42/1 | cte enc. |
10 | 1 | dialla | F3 | (23)7p | h.journiac | 6.9/1 | encolure |
11 | 8 | echappees belles | F3 | 2p | j.moutard | 8.6/1 | tete |
12 | 13 | my mind | F3 | Inédite | m.berto | 48/1 | 2 l 1/2 |
13 | 11 | pentreshmes | F3 | 0p | m.delalande | 35/1 | cte enc. |
14 | 3 | dylan's spirit | F3 | 3p3p | c.sperry | 20/1 | 1 l 1/2 |
9 | proud lucy | F3 | 5p | m.peslier | 20/1 |